先排除硬门槛
身份范围、年龄、院校名单、收入年度、资产持有期和香港聘用等条件,通常无法靠文案优化替代。
下表用于理解路径逻辑,不代表完整资格判断。政策名单、费用、配额和审批口径可能调整,正式申请前应以香港特区政府最新公布为准。
| 路径 | 是否先要香港聘用 | 核心判断 | 常见初次逗留 | 更适合谁 |
|---|---|---|---|---|
| 高才通 TTPS | 通常不需要 | 前一年收入达到门槛,或合资格大学学位与工作经验/毕业年份 | A类36个月;B/C类24个月 | 高收入人士、合资格大学毕业生 |
| 优才 QMAS | 不需要 | 先满足基本条件,再按12项准则或成就制甄选 | 一般评核36个月 | 综合背景较强、可证明人才特征者 |
| 专才 ASMTP/GEP | 需要 | 真实聘用、职位相关性、雇主需要、薪酬市场水平及公司证明 | 36个月或合约期限较短者 | 已有香港职位或可落实雇主者 |
| 投资移民 New CIES | 不需要 | 适用身份、3,000万港元净资产持有及获许投资 | 正式批准后通常24个月 | 具合资格身份及可配置资产的投资者 |
| 留学 → IANG | 入学时不需要工作 | 认可课程、学生签证、毕业身份与就业衔接 | 依学生签证及IANG类别 | 愿意以学习投入换取在港发展窗口者 |
| 企业家/技术/职业路径 | 视路径而定 | 业务贡献、指定技术工种、课程及职业资格等 | 按具体计划 | 创业者、指定技术人员及职业教育毕业生 |
身份范围、年龄、院校名单、收入年度、资产持有期和香港聘用等条件,通常无法靠文案优化替代。
符合事实不等于材料自动成立。税单、工资、股权、雇佣、学历和工作经历必须相互一致。
申请容易但续签不适合家庭生活方式的路径,未必是最优选择。
发送基本背景、预计到港时间与孩子年龄,顾问可先判断应从身份、续签还是择校环节开始。